Specifications
Surface Treatments
Certifications
- ISO 9001 - 2015 Certified
- PED 2014/68/EC
- NACE MR0175/ISO 15156-2
- NORSOK M-650
- DFAR
- MERKBLATT AD 2000 W2/W7/W10
Alloy A286 Chemical Composition has an Iron base with 24 percent nickel content and 13 to 16.5 percent chromium content, which provides excellent A286 Mechanical Properties and Corrosion Resistance. Cres A286 alloy offers high ductility in notched sections. Due to the unique Chemical properties the Stress rupture strength of alloy A286 is superior to many other commercial alloys with comparable high temperature properties.
| Elements | Values |
|---|---|
| Carbon (C) | 0.03 - 0.08 |
| Manganese (Mn) | 1.0 - 2.0 |
| Silicon (Si) | <1.00 |
| Phosphorous (P) | <0.025 |
| Sulphur (S) | <0.015 |
| Chromium (Cr) | 13.5 - 16.0 |
| Molybdenum (Mo) | 1.0 - 1.5 |
| Nickel (Ni) | 24.0 - 27.0 |
| Vanadium (V) | 0.1 - 0.5 |
| Titanium (Ti) | 1.90 - 2.30 |
| Aluminium (Al) | <0.35 |
| Boron (B) | 0.003 - 0.010 |
| Cerium (Ce) | - |
| Elements | Values |
|---|---|
| Carbon (C) | <0.08 |
| Manganese (Mn) | 1.0 - 2.0 |
| Silicon (Si) | <1.00 |
| Phosphorous (P) | <0.025 |
| Sulphur (S) | <0.015 |
| Chromium (Cr) | 13.0 - 16.0 |
| Molybdenum (Mo) | 1.0 - 1.5 |
| Nickel (Ni) | 24.0 - 27.0 |
| Vanadium (V) | 0.1 - 0.5 |
| Titanium (Ti) | 1.90 - 2.30 |
| Aluminium (Al) | <0.35 |
| Boron (B) | 0.001 - 0.010 |
| Cerium (Ce) | - |
| Elements | Values |
|---|---|
| Carbon (C) | <0.05 |
| Manganese (Mn) | <2.00 |
| Silicon (Si) | <0.75 |
| Phosphorous (P) | <0.030 |
| Sulphur (S) | <0.015 |
| Chromium (Cr) | 13.5 - 16.0 |
| Molybdenum (Mo) | 1.0 - 1.5 |
| Nickel (Ni) | 24.0 - 27.0 |
| Vanadium (V) | 0.1 - 0.5 |
| Titanium (Ti) | 1.80 - 2.30 |
| Aluminium (Al) | <0.40 |
| Boron (B) | 0.0025- 0.008 |
| Cerium (Ce) | - |
| Elements | Values |
|---|---|
| Carbon (C) | <0.05 |
| Manganese (Mn) | <2.00 |
| Silicon (Si) | <0.75 |
| Phosphorous (P) | <0.030 |
| Sulphur (S) | <0.015 |
| Chromium (Cr) | 13.5 - 16.0 |
| Molybdenum (Mo) | 1.0 - 1.5 |
| Nickel (Ni) | 24.0 - 27.0 |
| Vanadium (V) | 0.1 - 0.5 |
| Titanium (Ti) | 1.80 - 2.30 |
| Aluminium (Al) | <0.40 |
| Boron (B) | 0.0025- 0.008 |
| Cerium (Ce) | - |
| Elements | Values |
|---|---|
| Carbon (C) | 0.03 - 0.08 |
| Manganese (Mn) | <2.00 |
| Silicon (Si) | <1.00 |
| Phosphorous (P) | <0.020 |
| Sulphur (S) | <0.015 |
| Chromium (Cr) | 13.5 - 16.0 |
| Molybdenum (Mo) | 1.0 - 1.5 |
| Nickel (Ni) | 24.0 - 27.0 |
| Vanadium (V) | 0.1 - 0.5 |
| Titanium (Ti) | 1.90 - 2.30 |
| Aluminium (Al) | <0.35 |
| Boron (B) | 0.0025 - 0.008 |
| Cerium (Ce) | - |
| Elements | Values |
|---|---|
| Carbon (C) | <0.08 |
| Manganese (Mn) | <2.00 |
| Silicon (Si) | <1.00 |
| Phosphorous (P) | <0.025 |
| Sulphur (S) | <0.015 |
| Chromium (Cr) | 13.5 - 16.0 |
| Molybdenum (Mo) | 1.0 - 1.5 |
| Nickel (Ni) | 24.0 - 27.0 |
| Vanadium (V) | 0.1 - 0.5 |
| Titanium (Ti) | 1.90 - 2.30 |
| Aluminium (Al) | <0.35 |
| Boron (B) | 0.003 - 0.010 |
| Cerium (Ce) | - |
| Elements | Values |
|---|---|
| Carbon (C) | <0.08 |
| Manganese (Mn) | <2.00 |
| Silicon (Si) | <1.00 |
| Phosphorous (P) | <0.040 |
| Sulphur (S) | <0.030 |
| Chromium (Cr) | 13.5 - 16.0 |
| Molybdenum (Mo) | 1.0 - 1.5 |
| Nickel (Ni) | 24.0 - 27.0 |
| Vanadium (V) | 0.1 - 0.5 |
| Titanium (Ti) | 1.90 - 2.35 |
| Aluminium (Al) | <0.35 |
| Boron (B) | 0.001 - 0.010 |
| Cerium (Ce) | - |
| Elements | Values |
|---|---|
| Carbon (C) | <0.08 |
| Manganese (Mn) | <2.00 |
| Silicon (Si) | <1.00 |
| Phosphorous (P) | <0.040 |
| Sulphur (S) | <0.030 |
| Chromium (Cr) | 13.5 - 16.0 |
| Molybdenum (Mo) | 1.0 - 1.5 |
| Nickel (Ni) | 24.0 - 27.0 |
| Vanadium (V) | 0.1 - 0.5 |
| Titanium (Ti) | 1.90 - 2.35 |
| Aluminium (Al) | <0.35 |
| Boron (B) | 0.001 - 0.010 |
| Cerium (Ce) | - |
| Elements | Values |
|---|---|
| Carbon (C) | <0.08 |
| Manganese (Mn) | <2.00 |
| Silicon (Si) | <0.04 |
| Phosphorous (P) | <0.040 |
| Sulphur (S) | <0.030 |
| Chromium (Cr) | 13.5 - 16.0 |
| Molybdenum (Mo) | 1.0 - 1.5 |
| Nickel (Ni) | 24.0 - 27.0 |
| Vanadium (V) | 0.1 - 0.5 |
| Titanium (Ti) | 1.90 - 2.35 |
| Aluminium (Al) | <0.35 |
| Boron (B) | 0.001 - 0.010 |
| Cerium (Ce) | - |
The UNS S66286 chemistry above is the foundation of every A286 specification. The complete reference of derived specifications: A286 AMS / ASTM specifications hub, covers AMS 5525 · AMS 5731 · AMS 5732 · AMS 5737 · AMS 5853 · AMS 5895 · ASTM A453 grade 660 · ASTM A638 grade 660 · ASTM B637 · DIN 1.4980 · UNS S66286.
Compare A286 chemistry against alternative alloys: A286 vs Inconel 718 · A286 vs 17-4 PH · A286 vs Waspaloy · A286 vs Nimonic 80A · A286 equivalent grades reference.
Related canonical A286 reference: A286 mechanical properties · A286 heat treatment · A286 machinability.